Krijg een helder en gestructureerd overzicht van de volledige historie van elk object op alle locaties. Krijg direct toegang tot al uw onderhoudsgegevens en de geavanceerde AI-copilot om optimale beslissingen te nemen.
| Status | Asset | Locatie | Categorie | Laatste onderhoud |
|---|---|---|---|---|
| Actief | Transportband A-12 | Hal 2 | Mechanica | 10.03.2025 |
| Actief | Compressor CDC-12384 | Hal 1 | Pneumatiek | 13.03.2025 |
| Actief | Pomp P-204 | Buiten | Hydrauliek | 01.04.2025 |
| Inactief | Generator G-9 | Kelder | Elektra | 05.04.2025 |
| Actief | Ventilatie L-7 | Dak | HVAC | 21.04.2025 |
| Actief | Robotcel R-2 | Hal 3 | Robotica | 01.05.2025 |
| Inactief | Menger M-4122 | Hal 2 | Mechanica | 21.05.2025 |
Richt je op preventief onderhoud en voorkom storingen voordat ze zich voordoen. Standaardiseer, plan en scheduleer onderhoudsactiviteiten zodat je team altijd een stap voor is op storingen, de stilstandtijd verkort en efficiënter werkt.
| Status | Onderwerp | Activa | Startdatum | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Actief | Keuringsplanning augustus | ⚙ CDC-12384 | 10.03.2025 | 1 jaar |
| Actief | Smeermiddel vervangen | ⚙ CDC-12384 | 13.03.2025 | 1 jaar |
| Actief | Machines ontvetten | ⚙ CDC-12384 | 01.04.2025 | 6 maanden |
| Actief | Documentatie bijwerken | ⚙ CDC-12384 | 01.05.2025 | Wekelijks |
| Actief | Controleren op software-update | ⚙ X1242 | 01.08.2025 | 2 maanden |
| Inactief | Controleren op software-update | ⚙ CDC-12384 | 21.08.2025 | 6 maanden |
| Inactief | Reiniging | ⚙ CDC-12384 | 21.10.2025 | 1 maand |
Centraal aanmaken, plannen, volgen en uitvoeren van onderhoudsorders. Zorg ervoor dat de werkvloer altijd weet welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd, wanneer en hoe, terwijl de backoffice elke stap in de gaten houdt.
| Uitvoerenden | Wk 01 | Wk 02 | Wk 03 |
|---|---|---|---|
| Alexander Mulder | |||
| Mechanicaer | |||
| Adrian Kuvalis | |||
| Philip Kurze | |||
| Elektroniker | |||
| Claudia Howell | |||
| Antonio Abernathy | |||
| Malcolm Murphy |
Beheer en bewaak de voorraadniveaus op alle locaties om kostbare tekorten en spoedbestellingen te voorkomen, zodat u de juiste onderdelen op tijd klaar hebt voor de volgende onderhoudsbeurt.
| Naam | Artikelnr. | Beschikbaar | Benodigd | Wijziging | Opslaglocatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Katalysator | C-0321 | 55 | 50 | -9 | Ruimte 21A |
| Katalysator Plus | C-2038 | 35 | 30 | 0 | - |
| Schone luchtkataly… | C-8904 | 35 | 30 | 0 | - |
| Eco-katalysator | C-7851 | 51 | 50 | 0 | Ruimte 21A |
| Milieuvriendelijk… | C-5127 | 5 | 10 | 0 | - |
| Emissiefilter | C-1573 | 5 | 10 | +1 | - |
| Uitlaatreiniger | C-4829 | 42 | 40 | -2 | · |
| Groene katalysat… | C-3460 | 40 | 40 | 0 | · |
Volg trends met kant-en-klare rapporten en dashboards en verbind BuildProof via robuuste API's met de favoriete BI-tools van uw IT-team voor diepgaandere analyses.
Werk samen met een geïntegreerde AI-copilot die uw BuildProof-gegevens gebruikt en u via chat helpt taken in één keer correct te plannen en uit te voeren.
BuildProof is ontwikkeld in Nederland voor de Europese industrie — met strikte EU-gegevensresidentie en volledige gegevensbescherming, zodat uw gegevens lokaal en veilig blijven.
Breng de werkvloer, het management en externe partners op één lijn; onze robuuste API zorgt ervoor dat gegevens automatisch gesynchroniseerd blijven tussen systemen zoals uw ERP-systeem.
Implementeer BuildProof in een handomdraai dankzij de beproefde uitrolmethode; de moderne, gebruiksvriendelijke interface werkt op alle apparaten — van HMI's tot smartphones.
Ontwerp de vormgeving, gebruikersrollen en gegevensvelden zodat deze perfect aansluiten op uw processen.
"Dankzij BuildProof hebben we onze beschikbaarheid van de installaties met 20% kunnen verhogen — een echte gamechanger voor onze productie."
BuildProof onderhoudssoftware vereenvoudigt uw preventief en reactief onderhoud en helpt u onze complexe wereld draaiende te houden.
Ontdek stap voor stap hoe u WKB-bewijsvoering correct inricht en altijd voldoet aan de eisen.
Foto's, uren en checklijsten verspreid over WhatsApp-groepen? Ontdek waarom dat je marge kost en hoe een automatisch projectdossier de chaos oplost.
Foto's, uren en afspraken terugzoeken in WhatsApp kost meer dan je denkt. Reken mee wat de chaos je per jaar kost en hoe je die tijd terugwint.
Sinds de Wkb moet jij als installateur bewijzen dat een gebrek niet jouw schuld is. Waarom verspreide WhatsApp-foto's een risico zijn en wat je nodig hebt.